KU卫星天线 VS80
天线型号 | VS80 |
天线口径 | 80cm |
稳定型 | 三轴(加极化) |
尺寸(D*H) | 118cm*110cm |
重量 | 86kg |
发射频率范围 | 13.75GHz ~ 14.5GHz |
发射增益 | 38.9dBi @ 14.25GHz |
接收频率范围 | 10.7GHz ~ 12.75GHz |
接收增益 | 37.8dBi @ 11.75GHz |
极化方式 | 线极化 |
极化隔离度 | >33dB |
方位角范围 | 0°-675° |
俯仰角范围 | -10°~110° |
极化角范围 | ±30° |
跟踪方式 | 载波跟踪 |
跟踪精度 | RMS 0.2° |
初始寻星时间 | <90s |
BUC | 3W, 6W |
工作温度 | -25°C~55°C |
工作电压 | 85V~264V AC |
Modem协议 | OpenAMIP协议 |
防水等级 | IP56 |
减震设计 | 支持 |
管理平台 | 支持 |
服务热线:
13588090990 微信同号地址:浙江省杭州市西湖区文二路391号
邮箱:273733131@qq.com