型号 | SL-XE5223IW-DE | SL-XE5423IW-DE |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ |
防护等级 | IP66 | IP66 |
图像传感器 | 1/2.8" progressive scan CMOS | 1/2.8" progressive scan CMOS |
像素 | 200万像素 1920 × 1080 | 400万像素 2560 × 1440 |
焦距 | 4.8-110mm,23倍光学 | 4.8-110mm,23倍光学 |
数字变倍 | 16X | 16X |
变倍速度 | 大约3.3秒(光学,广角-望远) | 大约3.3秒(光学,广角-望远) |
水平视角 | 57.6-2.7度(广角-望远) | 57.6-2.7度(广角-望远) |
近摄距 | 100-1500mm(广角-望远) | 10-1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6-F3.5 | F1.6-F3.5 |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux/F1.6(彩色),0.001lux/F1.6(黑白) | 彩色:0.005 Lux/F1.6(彩色),0.001lux/F1.6(黑白) |
电子快门 | 1/1 s~1/30,000 s | 1/1 s~1/30,000 s |
宽动态 | 数字宽动态 | 数字宽动态 |
日夜模式 | ICR红外滤片式 | ICR红外滤片式 |
水平及垂直范围 | 水平方向360°连续旋转;垂直-5°-90°(自动翻转) | 水平360°;垂直-5°-90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度:350°/s | 水平键控速度:0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度:350°/s |
分辨率及帧率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩编码率 | 32 Kbps~8 Mbps | 32 Kbps~8 Mbps |
Smart功能 | 120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、 | 120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、 |
smart265、smart264、低码率、ROI、SVC | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP, | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP, |
SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP, | SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP, |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、 |
支持海康SDK和第三方管理平台接入 | 支持海康SDK和第三方管理平台接入 |
浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0-11浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0-11浏览器 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
防雷 | 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
星光红外 | 50米 | 50米 |
温度范围 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式及功耗 | DC12V/POE(802.3at),功耗:18W MAX(可选) | DC12V/POE(802.3at),功耗:18W MAX(可选) |
产品材质 | 三防SUS304/SUS304/SUS316L(可选) | 三防SUS304/SUS304/SUS316L(可选) |
进线孔规格 | 1个G3/4" 进线孔 | 1个G3/4" 进线孔 |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
产品重量 | ≤12kg | ≤12kg |
产品尺寸(mm) | Ø188*270 | Ø188*270 |
随机线缆 | 1500mm | 1500mm |
以上产品性能数据基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定;随着摄像机机芯不断发展,参数将会不断更新,详细请致赛可灵咨询。 |