| 型号 | SL-XE125-I8 | SL-XE145-I8 | 
| 防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | 
| 防护等级 | IP68 | IP68 | 
| 图像传感器 | 1/2.8" progressive scan CMOS | 1/2.7" progressive scan CMOS | 
| 像素 | 200万像素 1920 × 1080 | 400万像素 2560 × 1440 | 
| 焦距 | 2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm | 2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm | 
| 最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | 
| 电子快门 | 1/3 s~1/100,000 s | 1/3 s~1/100,000 s | 
| 宽动态 | 数字宽动态 | 数字宽动态 | 
| 日夜模式 | ICR红外滤片式 | ICR红外滤片式 | 
| 分辨率及帧率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080) | 
| 子码流 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | 
| 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | 
| 视频压缩编码率 | 32 Kbps~8 Mbps | 32 Kbps~8 Mbps | 
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP, | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP, | 
| SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP, | SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP, | 
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、 | 
| 支持海康SDK和第三方管理平台接入 | 支持海康SDK和第三方管理平台接入 | 
| 浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0-11浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0-11浏览器 | 
| 网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | 
| 防雷 | 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | 
| 温度范围 | -30 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) | -30 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) | 
| 红外距离 | 80米 | 80米 | 
| 供电方式及功耗 | DC12V,功耗:4.0W MAX(可选) | DC12V,功耗:5.0W MAX(可选) | 
| POE:802.3af, 功耗:7.5W MAX(可选) | POE:802.3af, 功耗:7.5W MAX(可选) | 
| 产品材质 | 三防SUS304/SUS304/SUS316L(可选) | 三防SUS304/SUS304/SUS316L(可选) | 
| 进线孔规格 | 2个G3/4"进线孔 | 2个G3/4"进线孔 | 
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | 
| 产品重量 | ≤6kg | ≤6kg | 
| 产品尺寸(mm) | Ø138*346*240 | Ø138*346*240 | 
| 随机线缆 | 1500mm | 1500mm | 
| 以上产品性能数据基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定;随着摄像机机芯不断发展,参数将会不断更新,详细请致赛可灵咨询。 |